Характеристики | |
Виды детекции | Изображение в видимом спектре. изображение в ИК спектре. УФ люминесценция. оптическая плотность. геометрические размеры. целостность. сдвоенность |
Детекция | да |
Подающий карман, шт | 500 |
Приемный карман, шт | 200 |
Скорость счета, банкнот/мин | 600/1000/1500 |
Тип индикатора | жидкокристаллический |
Габариты и вес | |
Высота, мм | 270 |
Длина, мм | 290 |
Масса, кг | 4.2 |
Ширина, мм | 240 |
Логистическая информация | |
Упаковка, вес, кг | 4.2 |
Упаковка, высота, см | 24 |
Упаковка, длина, см | 27 |
Упаковка, объем, м. куб. | 0.019 |
Упаковка, ширина, см | 29 |
Производитель | |
Гарантия | 12 месяцев |
Модель | DORS750 |
Страна | Китай |
Торговая марка | DORS |
Фильтр | |
Детекция | да |
Подающий карман, шт | 500 |
Приемный карман, шт | 200 |
Скорость счета, банкнот/мин | 600/1000/1500 |
Торговая марка | DORS |
Электропотребление | |
Мощность, Вт | 60 |
Напряжение, В | 220 |