Характеристики | |
Автоотрез | нет |
Возможность подключения | ПК. денежный ящик. ноутбукум. смартфон. сканер штрих-кода. |
Диапазон рабочих температур, С | +5...+45 |
Качество печати, dpi | 203 |
Модуль Wi-Fi | да |
Наличие фискального накопителя | нет |
Опции | Wi-fi. 2G. 3G. BT – опционально. путем установки коммуникационного модуля |
Передача данных | USB. 2G/3G. BT или Wi-Fi |
Порты | RS. USB |
Разъем RS-232 | нет |
Разъем USB | да |
Ресурс печатающей головки, км ленты | 50 |
Скорость печати | 75 мм/сек |
Тип печати | термопечать |
Цветовое исполнение | белый. черный |
Ширина чековой ленты, мм | 57 |
Габариты и вес | |
Высота, мм | 79 |
Длина, мм | 160 |
Масса, кг | 0.36 |
Ширина, мм | 88 |
Логистическая информация | |
Упаковка, вес, кг | 0.5 |
Упаковка, высота, см | 7.9 |
Упаковка, длина, см | 8.8 |
Упаковка, объем, м. куб. | 0.001 |
Упаковка, ширина, см | 16 |
Производитель | |
Гарантия | 12 месяцев |
Модель | Атол 11Ф |
Страна | Россия |
Торговая марка | Атол |
Фильтр | |
Автоотрез | нет |
Модуль Wi-Fi | да |
Наличие фискального накопителя | нет |
Скорость печати | 75 мм/сек |
Торговая марка | Атол |
Ширина ленты, мм | 44:58 |
Ширина чековой ленты, мм | 57 |
Электропотребление | |
Напряжение, В | 220 |