Характеристики | |
Возможность подключения | денежный ящик. сканер штрих-кода. пин-пад |
Время автономной работы | до 12 часов |
Встроенный эквайринг | нет |
Диапазон рабочих температур, С | 0...+45 |
Информация | Экран 10.1 (1280х800). процессор MediaTek MTK8321A. 1.3GHZ. ОЗУ 1 ГБ. ПЗУ 8 ГБ. камера 5 мп |
Качество печати, dpi | 174 |
Наличие фискального накопителя | нет |
Операционная система | OS Evotor v.3 (Android) |
Передача данных | 2G. 3G. Bluetooth. Wi-Fi. Ethernet |
Поддержка SIM-карты | да |
Порты | USB. COM |
Разъем RS-232 | да |
Разъем USB | да |
Сканер штрих-кода | нет |
Скорость печати | 90 мм/сек |
Тип дисплея | сенсорный |
Ширина чековой ленты, мм | 57 |
Габариты и вес | |
Высота, мм | 111 |
Длина, мм | 245 |
Ширина, мм | 226 |
Логистическая информация | |
Упаковка, вес, кг | 1.25 |
Упаковка, высота, см | 11.1 |
Упаковка, длина, см | 24.5 |
Упаковка, объем, м. куб. | 0.006 |
Упаковка, ширина, см | 22.6 |
Производитель | |
Гарантия | 12 месяцев |
Модель | Эвотор 10 |
Страна | Россия |
Торговая марка | Эвотор |
Фильтр | |
Наличие фискального накопителя | нет |
Операционная система | OS Evotor v.3 (Android) |
Передача данных в ОФД | 2G:3G:Bluetooth:Wi-Fi:Ethernet |
Поддержка SIM-карты | да |
Разъем RS-232 | да |
Разъем USB | да |
Сканер штрих-кода | нет |
Тип дисплея | сенсорный |
Торговая марка | Эвотор |
Ширина чековой ленты, мм | 57 |
Электропотребление | |
Питание | аккумулятор (2600 мА·ч х 4). сетевой адаптер |