Характеристики | |
Автоотрез | нет |
Возможность подключения | сканер штрих-кодов. пин-пад |
Встроенный эквайринг | нет |
Диапазон рабочих температур, С | -10...+45 |
Модуль Wi-Fi | да |
Наличие фискального накопителя | нет |
Передача данных | Wi-Fi. 2G. Bluetooth. Ethernet |
Порты | Micro USB. USB. Ethernet |
Разъем RS-232 | да |
Разъем USB | да |
Скорость печати | 50 мм/с |
Фискальный накопитель | нет |
Ширина чековой ленты, мм | 57 |
Габариты и вес | |
Высота, мм | 66 |
Длина, мм | 208 |
Масса, кг | 0.5 |
Ширина, мм | 103 |
Логистическая информация | |
Упаковка, вес, кг | 0.5 |
Упаковка, высота, см | 6.6 |
Упаковка, длина, см | 20.8 |
Упаковка, объем, м. куб. | 0.001 |
Упаковка, ширина, см | 10.3 |
Производитель | |
Гарантия | 12 месяцев |
Модель | Атол 92Ф |
Страна | Россия |
Торговая марка | Атол |
Фильтр | |
Модуль Wi-Fi | да |
Наличие фискального накопителя | нет |
Передача данных в ОФД | Wi-Fi:2G:Bluetooth:Ethernet |
Разъем RS-232 | да |
Разъем USB | да |
Торговая марка | Атол |
Ширина чековой ленты, мм | 57 |
Электропотребление | |
Напряжение, В | 220 |
Питание | встроенный аккумулятор (5В. 1А). сетевой адаптер |